산업안전보건법 제29조 및 시행규칙 제26조에 의한 산업안전보건교육 대상자로 5인 이상 사업장에 종사하는 모든 근로자
-
기타사업_현장근로자 산업안전보건교육 하반기PC 모바일교육대상교육시간12차시 / 12시간
수료기준 | 진도율 | 평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
90%이상 | 70점 이상 | |||||
평가 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제형평가 | |||
중간평가 없음 | 최종평가 없음 | 과제 없음 | ||||
교육비 | 총비용 | 환급:우선지원 기업 | 환급:대규모(1,000인 미만) | 환급:대규모(10,000인 이상) | ||
12,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | ![]() |
||
학습목표 | 1. 업무상 질병의 이해 및 예방대책 | |||||
2. 작업관련성 질환 예방 | ||||||
3. 유기화합물 및 위험물질의 유해위험성과 건강장해 예방대책 | ||||||
4. 직무스트레스 예방 및 관리 | ||||||
5. 건강증진 및 질병 예방 | ||||||
6. 직장에서의 감염병 예방 대책 | ||||||
7. 사고발생 시 긴급조치 | ||||||
8. 직장 내 괴롭힘으로 인한 건강장해 예방 | ||||||
9. 지게차 작업 안전과 사고 예방 | ||||||
10. 감정노동의 이해와 관리방안 | ||||||
11. 고객의 폭언 등으로 인한 건강관리 예방 및 관리 | ||||||
12. 물질안전보건자료(MSDS) |