수료기준
수료기준 | 진도율 | 평가 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90%이상 | 70점 이상 | |||||||
평가 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제형평가 | 차시별평가 | ||||
중간평가 없음 | 최종평가 없음 | 과제 없음 | 차시별평가 있음 | |||||
교육비 | 총비용 | 환급:우선지원 기업 | 환급:대규모(1,000인 미만) | 환급:대규모(10,000인 이상) | ||||
10,000 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
과정소개
산업에서 종사하는 근로자 업무 진행 간 발생할 수 있는 위험요인(안전/보건)에 관한 기준을 확립하고 산업재해를 예방하며 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.교육대상
작업내용변경 근로자교육목표
- 1. 산업현장에서 지켜야 할 사항
- 2. 직무스트레스 예방 및 관리