-
PC교육대상교육시간차시 / 시간
수료기준 | 진도율 | 평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
%이상 | 점 이상 | |||||
평가 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제형평가 | |||
중간평가 없음 | 최종평가 없음 | 과제 없음 | ||||
교육비 | 총비용 | 환급: | 환급: | 환급: | ||
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | ![]() |
||
학습목표 |
수료기준 | 진도율 | 평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
%이상 | 점 이상 | |||||
평가 | 진행단계평가 | 최종평가 | 과제형평가 | |||
중간평가 없음 | 최종평가 없음 | 과제 없음 | ||||
교육비 | 총비용 | 환급: | 환급: | 환급: | ||
0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | ![]() |
||
학습목표 |